В колледже будут проводиться консультации для поступающих по всем специальностям и специализациям.
Проезд: автобус: 3, 67, 26, 173, 95; маршрутное такси: 5, 44, 8А; троллейбус: 9, 10, 15. Остановка: ул. "Постовая".
- Прием документов от поступающих
- Правила приема на 2018-2019 учебный год
- Приказ министерства культуры Краснодарского края "Об утверждении контрольных цифр приема на 2018-2019 учебный год"
- Приказ о проведении вступительных испытаний
- Приказ об утверждении плана приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
- План приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
- Положение об условиях приема и обучения студентов на основе платного обучения (Договор на оказание платных образовательных услуг)
- Перечень специальностей
- Перечень и формы проведения вступительных испытаний творческой направленности
- Приемные требования для поступающих
- Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Положение об организации деятельности приемной комиссии на вступительных испытаниях
- Положение об организации деятельности предметных экзаменационных комиссий
- Положение об организации деятельности апелляционной комиссии на вступительных испытаниях
- Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
- Информация о прохождении обязательного медицинского осмотра
- Заявление для допуска к вступительным испытаниям творческой направленности
- Информация о наличии общежития
- Расписание консультаций к вступительным испытаниям
- Расписание вступительных испытаний
Прием документов в Колледж на очную форму получения образования осуществляется с 20 июня и завершается 10 августа.
Вступительные испытания проводятся:
- с 11 августа по 21 августа.
Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство; оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 6 фотографий. Ознакомиться подробнее
График работы приемной комиссии
Справки по телефону: 8 (861) 268-58-79 -приемная комиссия.
- Инструменты народного оркестра
- Хоровое дирижирование
- Вокальное искусство
- Оркестровые струнные инструменты
- Оркестровые духовые и ударные инструменты
- Теория музыки
- Фортепиано
- Сольное народное пение
- Хоровое народное пение
Специальность | 20. 06 |
21. 06 |
22. 06 |
23. 06 |
24. 06 |
25. 06 |
26. 06 |
27. 06 |
28. 06 |
29. 06 |
30. 06 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 01. 07 |
02. 07 |
03. 07 |
04. 07 |
05. 07 |
06. 07 |
07. 07 |
08. 07 |
09. 07 |
10. 07 |
11. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 12. 07 |
13. 07 |
14. 07 |
15. 07 |
16. 07 |
17. 07 |
18. 07 |
19. 07 |
20. 07 |
21. 07 |
22. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 23. 07 |
24. 07 |
25. 07 |
26. 07 |
27. 07 |
28. 07 |
29. 07 |
30. 07 |
31. 07 |
01. 08 |
02. 08 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого | 6/172 | 3/175 | 6/181 | 2/183 | 2/185 | 0/185 | - | 0/185 | 0/185 | 2/187 | 3/190 |
Специальность | 03. 08 |
04. 08 |
05. 08 |
06. 08 |
07. 08 |
08. 08 |
09. 08 |
10. 08 |
Фортепиано | ||||||||
Оркестровые струнные инструменты | ||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | ||||||||
Инструменты народного оркестра | ||||||||
Вокальное искусство | ||||||||
Сольное народное пение | ||||||||
Хоровое народное пение | ||||||||
Хоровое дирижирование | ||||||||
Теория музыки | ||||||||
Итого |
Специальность | 20. 06 |
21. 06 |
22. 06 |
23. 06 |
24. 06 |
25. 06 |
26. 06 |
27. 06 |
28. 06 |
29. 06 |
30. 06 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 01. 07 |
02. 07 |
03. 07 |
04. 07 |
05. 07 |
06. 07 |
07. 07 |
08. 07 |
09. 07 |
10. 07 |
11. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 12. 07 |
13. 07 |
14. 07 |
15. 07 |
16. 07 |
17. 07 |
18. 07 |
19. 07 |
20. 07 |
21. 07 |
22. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 23. 07 |
24. 07 |
25. 07 |
26. 07 |
27. 07 |
28. 07 |
29. 07 |
30. 07 |
31. 07 |
01. 08 |
02. 08 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 03. 08 |
04. 08 |
05. 08 |
06. 08 |
07. 08 |
08. 08 |
09. 08 |
10. 08 |
Фортепиано | ||||||||
Оркестровые струнные инструменты | ||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | ||||||||
Инструменты народного оркестра | ||||||||
Вокальное искусство | ||||||||
Сольное народное пение | ||||||||
Хоровое народное пение | ||||||||
Хоровое дирижирование | ||||||||
Теория музыки | ||||||||
Итого |
Телефон горячей линии министерства культуры Краснодарского края: 8 (861) 992-60-17