Бюджет
Специальность | 20. 06 |
21. 06 |
22. 06 |
23. 06 |
24. 06 |
25. 06 |
26. 06 |
27. 06 |
28. 06 |
29. 06 |
30. 06 |
Фортепиано | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Оркестровые струнные инструменты | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Оркестровые духовые и ударные инструменты | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
Инструменты народного оркестра | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
Вокальное искусство | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
Сольное народное пение | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
Хоровое народное пение | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Хоровое дирижирование | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Теория музыки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Итого | 8 | 8 | - | 2/10 | 1/11 | 3/14 | 6/20 | 4/24 | 5/29 | - | 18/47 |
Специальность | 01. 07 |
02. 07 |
03. 07 |
04. 07 |
05. 07 |
06 07 |
07. 07 |
08. 07 |
09. 07 |
10. 07 |
11. 07 |
Фортепиано | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Оркестровые струнные инструменты | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Инструменты народного оркестра | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
Вокальное искусство | 6 | 4 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | |
Сольное народное пение | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | |
Хоровое народное пение | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
Хоровое дирижирование | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Теория музыки | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
Итого | 24/74 | 23/94 | 12/106 | 12/118 | 2/120 | - | 13/133 | 11/144 | 8/152 | 6/158 |
Специальность | 12. 07 |
13. 07 |
14. 07 |
15. 07 |
16. 07 |
17 07 |
18. 07 |
19. 07 |
20. 07 |
21. 07 |
22. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 23. 07 |
24. 07 |
25. 07 |
26. 07 |
27. 07 |
28 07 |
29. 07 |
30. 07 |
31. 07 |
01. 08 |
02. 08 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 03. 08 |
04. 08 |
05. 08 |
06. 08 |
07. 08 |
08 08 |
09. 08 |
10. |
|||
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Платная основа
Специальность | 20. 06 |
21. 06 |
22. 06 |
23. 06 |
24. 06 |
25. 06 |
26. 06 |
27. 06 |
28. 06 |
29. 06 |
30. 06 |
Фортепиано | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оркестровые струнные инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оркестровые духовые и ударные инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инструменты народного оркестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вокальное искусство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сольное народное пение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хоровое народное пение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хоровое дирижирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Теория музыки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Специальность | 01. 07 |
02. 07 |
03. 07 |
04. 07 |
05. 07 |
06 07 |
07. 07 |
08. 07 |
09. 07 |
10. 07 |
11. 07 |
Фортепиано | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Оркестровые струнные инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оркестровые духовые и ударные инструменты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Инструменты народного оркестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вокальное искусство | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Сольное народное пение | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Хоровое народное пение | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Хоровое дирижирование | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Теория музыки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого | 2/4 | 5/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | - | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 1/10 |
Специальность | 12. 07 |
13. 07 |
14. 07 |
15. 07 |
16. 07 |
17 07 |
18. 07 |
19. 07 |
20. 07 |
21. 07 |
22. 07 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | 23. 07 |
24. 07 |
25. 07 |
26. 07 |
27. 07 |
28 07 |
29. 07 |
30. 07 |
31. 07 |
01. 08 |
02. 08 |
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Специальность | |||||||||||
Фортепиано | |||||||||||
Оркестровые струнные инструменты | |||||||||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||||||
Инструменты народного оркестра | |||||||||||
Вокальное искусство | |||||||||||
Сольное народное пение | |||||||||||
Хоровое народное пение | |||||||||||
Хоровое дирижирование | |||||||||||
Теория музыки | |||||||||||
Итого |
Телефон горячей линии Министерства культуры Краснодарского края: 8 (861) 992-60-17